Competições de Hóquei em Patins › Supertaça «João Garcia»
Supertaça «João Garcia»
Hóquei em Patins · Sénior Masculino · Desde 2005
Resumo
A Supertaça «João Garcia» assinala, tradicionalmente, a abertura de cada nova época desportiva do Hóquei em Patins angolano.
Petro de Luanda
DV Sport
Palmarés
| Pos. | Clube | Títulos | Finais perdidas | Total de finais | Anos dos títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 9 | 6 | 15 | 2006, 2007, 2009, 2012, 2018, 2020, 2021, 2024, 2025 |
| 2 | Académica de Luanda | 7 | 5 | 12 | 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 |
| 3 | Juventude de Viana | 4 | 4 | 8 | 2005, 2008, 2011, 2014 |
| 4 | DV Sport | 1 | 1 | 2 | 2026 |
| 5 | Sagrado Coração de Jesus | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| 6 | 1.º de Agosto | 0 | 3 | 3 | — |
| 7 | GD da Banca | 0 | 1 | 1 | — |
| 8 | Hóquei Clube do Lobito | 0 | 1 | 1 | — |
Finais
Da edição mais recente para a mais antiga. O vencedor de cada final aparece a negrito.
| Edição | Ano | Campeão | Resultado | Finalista |
|---|---|---|---|---|
| 22.ª | 2026 | DV Sport | 5–1 | Petro de Luanda |
| 21.ª | 2025 | Petro de Luanda | 7–5 | DV Sport |
| 20.ª | 2024 | Petro de Luanda | 5–4 | Académica de Luanda |
| 19.ª | 2023 | Sagrado Coração de Jesus | 7–0 | Hóquei Clube do Lobito |
| 18.ª | 2022 | Académica de Luanda | 8–2 | Petro de Luanda |
| 17.ª | 2021 | Petro de Luanda | 4–3 | Académica de Luanda |
| 16.ª | 2020 | Petro de Luanda | Não disponível | A confirmar |
| 15.ª | 2019 | Académica de Luanda | 4–2 | 1.º de Agosto |
| 14.ª | 2018 | Petro de Luanda | 3–2 | Académica de Luanda |
| 13.ª | 2017 | Académica de Luanda | 6–5 | 1.º de Agosto |
| 12.ª | 2016 | Académica de Luanda | 4–2 | 1.º de Agosto |
| 11.ª | 2015 | Académica de Luanda | 7–2 | Petro de Luanda |
| 10.ª | 2014 | Juventude de Viana | 2–1 / 3–2 | Académica de Luanda |
| 09.ª | 2013 | Académica de Luanda | 7–2 / 6–4 | Petro de Luanda |
| 08.ª | 2012 | Petro de Luanda | 3–2 | Juventude de Viana |
| 07.ª | 2011 | Juventude de Viana | Não disponível | Académica de Luanda |
| 06.ª | 2010 | Académica de Luanda | 5–2 | Juventude de Viana |
| 05.ª | 2009 | Petro de Luanda | 3–2 | Juventude de Viana |
| 04.ª | 2008 | Juventude de Viana | 3–2 | Petro de Luanda |
| 03.ª | 2007 | Petro de Luanda | 3–2 | Juventude de Viana |
| 02.ª | 2006 | Petro de Luanda | 8–5 | GD da Banca |
| 01.ª | 2005 | Juventude de Viana | 5–1 | Petro de Luanda |
Estatísticas
Presenças na final por clube
Títulos Finais perdidas (número à direita = total de finais)
| Petro de Luanda |
9
6
15
|
| Académica de Luanda |
7
5
12
|
| Juventude de Viana |
4
4
8
|
| DV Sport |
1
1
2
|
| Sagrado Coração de Jesus |
1
1
|
| 1.º de Agosto |
3
3
|
| GD da Banca |
1
1
|
| Hóquei Clube do Lobito |
1
1
|
Destaques
- Clube mais titulado: Petro de Luanda, com 9 títulos em 15 finais.
- Maior série de vitórias: Académica de Luanda, tricampeã em 2015, 2016 e 2017.
- Finais mais repetidas: Petro de Luanda × Juventude de Viana e Petro de Luanda × Académica de Luanda, com 5 finais cada.
- Maior goleada: Sagrado Coração de Jesus 7–0 Hóquei Clube do Lobito (2023).
- Final com mais golos: Petro de Luanda 8–5 GD da Banca (2006), com 13 golos.
- Finalista sem título: o 1.º de Agosto chegou à final três vezes (2016, 2017 e 2019), sem vencer.
Historial
A Supertaça «João Garcia» constitui uma das competições de referência do calendário nacional de Hóquei em Patins, reunindo anualmente clubes de reconhecido mérito desportivo e assinalando, tradicionalmente, a abertura de uma nova época desportiva.
Ao longo das suas edições, a competição tem contribuído para a valorização do Hóquei em Patins angolano, promovendo a rivalidade desportiva, a excelência competitiva e a preservação da memória histórica da modalidade.
A Federação Angolana de Patinagem reafirma o seu compromisso com a preservação, organização e actualização do historial desta competição, em homenagem ao legado desportivo associado ao nome de João Garcia.
Notas: Na edição de 2020 o finalista e o resultado estão por confirmar; essa final conta apenas para o vencedor. Em 2025 o finalista surge registado como «DV Sport Clube», aqui uniformizado como DV Sport. Nas finais a duas mãos, o resultado indica os dois jogos.